İLAN
|
|||||||||||
BİLECİK DEFTERDARLIĞI
|
|||||||||||
BİLECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bilecik Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bilecik Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Dönem | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201701201701 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000001 | 19.820,80 TL | 0,00 TL | 19.820,80 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201701201701 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000001 | 17.620,69 TL | 0,00 TL | 17.620,69 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201701201701 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000001 | 0,00 TL | 59.462,40 TL | 59.462,40 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201608201608 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000002 | 20.698,18 TL | 0,00 TL | 20.698,18 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201608201608 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000002 | 19.849,55 TL | 0,00 TL | 19.849,55 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201608201608 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000002 | 0,00 TL | 62.094,54 TL | 62.094,54 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201702201702 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000004 | 18.668,77 TL | 0,00 TL | 18.668,77 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201702201702 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000004 | 16.335,17 TL | 0,00 TL | 16.335,17 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201702201702 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000004 | 0,00 TL | 56.006,31 TL | 56.006,31 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201703201703 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000007 | 27.734,00 TL | 0,00 TL | 27.734,00 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201703201703 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000007 | 23.878,97 TL | 0,00 TL | 23.878,97 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201703201703 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000007 | 0,00 TL | 83.202,00 TL | 83.202,00 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201704201704 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000009 | 26.964,39 TL | 0,00 TL | 26.964,39 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201704201704 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000009 | 22.838,84 TL | 0,00 TL | 22.838,84 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201704201704 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000009 | 0,00 TL | 80.893,17 TL | 80.893,17 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201705201705 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000012 | 31.108,36 TL | 0,00 TL | 31.108,36 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201705201705 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000012 | 25.913,26 TL | 0,00 TL | 25.913,26 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201705201705 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000012 | 0,00 TL | 93.325,08 TL | 93.325,08 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201706201706 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000014 | 17.536,26 TL | 0,00 TL | 17.536,26 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201706201706 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000014 | 14.362,20 TL | 0,00 TL | 14.362,20 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201706201706 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000014 | 0,00 TL | 52.608,78 TL | 52.608,78 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201607201607 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000015 | 18.641,67 TL | 0,00 TL | 18.641,67 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201607201607 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000015 | 18.138,34 TL | 0,00 TL | 18.138,34 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201607201607 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000015 | 0,00 TL | 55.925,01 TL | 55.925,01 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201707201707 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000016 | 24.035,58 TL | 0,00 TL | 24.035,58 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201707201707 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000016 | 19.348,64 TL | 0,00 TL | 19.348,64 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201707201707 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000016 | 0,00 TL | 72.106,74 TL | 72.106,74 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201610201610 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000019 | 17.707,67 TL | 0,00 TL | 17.707,67 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201610201610 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000019 | 16.485,84 TL | 0,00 TL | 16.485,84 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201610201610 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000019 | 0,00 TL | 53.123,01 TL | 53.123,01 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201709201709 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000020 | 22.787,05 TL | 0,00 TL | 22.787,05 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201709201709 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000020 | 17.705,54 TL | 0,00 TL | 17.705,54 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201709201709 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000020 | 0,00 TL | 68.361,15 TL | 68.361,15 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201710201710 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000022 | 20.944,69 TL | 0,00 TL | 20.944,69 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201710201710 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000022 | 15.980,80 TL | 0,00 TL | 15.980,80 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201710201710 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000022 | 0,00 TL | 62.834,07 TL | 62.834,07 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201612201612 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000023 | 21.698,04 TL | 0,00 TL | 21.698,04 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201612201612 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000023 | 19.593,33 TL | 0,00 TL | 19.593,33 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201612201612 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000023 | 0,00 TL | 65.094,12 TL | 65.094,12 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201711201711 | 15 | 15 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000024 | 29.454,02 TL | 0,00 TL | 29.454,02 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201711201711 | 15 | 1084 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000024 | 22.061,06 TL | 0,00 TL | 22.061,06 TL |
6960063702 | 151****706 | MEHMET NURİ ÖZKAN | İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK BLV. DINKUR APART Kapı No:31 Daire No:23 Tel: MERKEZ BİLECİK | 201711201711 | 15 | 3080 | 2024052966Tm80000001 | 2024052914TmG0000024 | 0,00 TL | 88.362,06 TL | 88.362,06 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02134797